个人文档
个人使用的文档
前言
使用软件Typora
来写博客文章
在hexo框架博客写文章兼用butterfly主题的一些格式文档
Front-matter
Front-matter 是 markdown 文件最上方以—-分隔的区域,用于指定个别档案的变数
- Page Front-matter 用于配置
页面
(新建的页面) - Post Front-matter 用于配置
文章页
(新建的博客文章)
Page Front-matter
--- |
写法 | 解释 |
---|---|
title | 【必需】页面标签 |
data | 【必需】页面创建的时间 |
type | 【必需】标签类型(标签、分类、友情链接) |
updated | 【可选】页面更新日期 |
description | 【可选】页面描述 |
keywords | 【可选】页面关键词 |
comments | 【可选】显示页面评论模块(默认true) |
top_img | 【可选】页面顶部图片 |
mathjax | 【可选】显示mathjax(当设置mathjax的per_page: false时,才需要配置,默认 false) |
katex | 【可选】显示katex(当设置katex的per_page: false时,才需要配置,默认 false) |
aside | 【可选】显示侧边栏(默认true) |
aplayer | 【可选】在需要的页面加载aplayer的js和css, |
highlight_shrink | 【可选】配置代码框是否展开(true/false)(默认为设置中highlight_shrink的配置) |
Post Front-matter
--- |
写法 | 解释 |
---|---|
title | 【必需】文章标题 |
date | 【必需】文章创建日期 |
updated | 【可选】文章更新日期 |
tags | 【可选】文章标签 |
categories | 【可选】文章分类 |
keywords | 【可选】文章关键词 |
description | 【可选】文章描述 |
top_img | 【可选】文章顶部图片 |
cover | 【可选】文章缩略图(如果没有设置top_img,文章页顶部将显示缩略图,可设为false/图片地址/留空) |
comments | 【可选】显示文章评论模块(默认 true) |
toc | 【可选】显示文章目录(默认为设置中toc的enable配置) |
toc_number | 【可选】显示目录数字(默认为设置中toc的number配置) |
copyright | 【可选】显示文章版权模块(默认为设置中post_copyright的enable配置) |
copyright_author_href | 【可选】文章版权模块的链接文章作者 |
copyright_url | 【可选】文章版权模块的链接文章链接 |
copyright_info | 【可选】文章版权模块的文字版权声明 |
highlight_shrink | 【可选】配置代码框是否展开(true/false)(默认为设置中highlight_shrink的配置) |
aside | 【可选】显示侧边栏 (默认 true) |
*后面都要加上一个空格
建文
- 在Hexo博客的根目录
- 打开git命令窗口
- 输入hexo new file 新建一个文章在source/_posts
- 输入
hexo new page “file”
新建一个单独的页面在source/file - 都是Markdown格式的文件,后缀.md
Typora软件中快捷键
快捷键 | 解释 |
---|---|
ctrl + 1~6 | 相对应的一级~六级标题标签 |
ctrl + B | 斜体 |
ctrl + T | 表格 |
``` + 回车 | 代码块 |
> + 空格 | 引用 |
- + 空格 | 无序列表 |
数字 + 小数点 + 空格 | 有序列表 |
ctrl + d | 选中词组 |
ctrl + f | 搜索 |
ctrl + h | 替换 |
ctrl + U | 下划线 |
~~ 内容 ~~ | 删除线 |
ctrl + k | 插入链接 |
—— | 分割线 |
This is Tab 1.
This is Tab 2.
This is Tab 3.
你好
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 木木鱼的锐!
评论